注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (已缴费)统计表--统计截止时间:
2026-03-28 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 所在县区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊春市丰林县 | 丰林县人民医院 | 眼科医生 | 3042 | 1 | 0 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县人民医院 | 儿科医生 | 3043 | 1 | 0 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县人民医院 | 妇科医生 | 3044 | 1 | 1 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县人民医院 | 内科医生 | 3045 | 2 | 1 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县中医医院 | 药师 | 3046 | 1 | 3 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县红星镇卫生院 | 药师 | 3047 | 1 | 0 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县红星镇卫生院 | 口腔医生 | 3048 | 1 | 1 | |
| 伊春市丰林县 | 丰林县五营镇卫生院 | 内科医生 | 3049 | 2 | 0 |

